MoneySense发布了2008年加拿大最适合居住的城市排名。此次排名把天气情况,工作及房屋价格都考虑进去了。犯罪率,就医情况,及能不能走着或 者是骑车子去上下班等也是考虑的诸多因素之一。
曾经看过一个加拿大最适宜人居住城市的排行榜,排在首位的是渥太华,第二位的是哈里法克斯(Halifax)。但我知道,许多生活在加拿大的华人最喜欢的城市是温哥华或者多伦多。我问过很多加拿大人最喜欢那座城市,他们几乎异口同声地说是渥太华,而温哥华和多伦多却是他们最不想生活在那的城市。这正好跟我们中国人相反,我们更喜欢现代化的大都市。渥太华是加拿大首都和政治文化中心,是加拿大的第四大城市。到过这里之后才更明白为什么它是加拿大人的首先城市。渥太华的确不是很大,但到处是绿地,城市很美、很幽静。渥太华河由西向东湍流而过,将整个城市南北分开。在这里,有很多各式各样的博物馆,让你深深感受到那种浓浓的文化氛围。我最喜欢去的地方是国会山(ParliamentHill)。雄伟的国会大厦(ParliamentBuilding)位于国会山上,它是渥太华乃至整个加拿大的象征。在导游的陪同下,我们参观位于国会大厦中央区的参、众两院,还参观了东大厅里按原型重建的首任总理约翰.亚历山大.麦克唐纳的办公室。有趣的是,办公室里还有一个人扮演首任总理来接见我们。晚上还观看了国会山上举办的Soundand LightShow,漂亮极了,这是渥太华最著名的景观之一,并且用英语和法语介绍加拿大的历史。渥太华真是一个令人难忘的美丽城市。
在154个城镇中,名列榜首的是渥太华,温莎名列第21位,多伦多名列第51位,温哥华名列第 10位,蒙特利尔名列第82位。
排名 | 城市 | 省份 | 家庭收入($) | 新车率(%) | 失 业率(%) | 平均房价($) | 一年中低于0℃的天数 | 每十万人犯罪事件 | 每千人医生数 |
1 | Ottawa - Gatineau | ON | 85475 | 15.92 | 5.20 | 250123 | 153.40 | 685 | 2.6492 |
2 | Victoria | BC | 70077 | 8.97 | 3.30 | 465000 | 52.60 | 1047 | 3.1265 |
3 | Fredericton | NB | 69134 | 12.43 | 4.80 | 144000 | 178.00 | 889 | 2.2865 |
4 | Kingston | ON | 69030 | 11.33 | 5.30 | 221808 | 136.50 | 691 | 3.98 |
5 | Levis | QC | 68668 | 16.19 | 4.50 | 172500 | 175.90 | 745 | 3.1918 |
6 | Moncton | NB | 63925 | 15.78 | 4.80 | 141000 | 178.00 | 805 | 2.9438 |
7 | Winnipeg | MB | 66779 | 11.10 | 4.70 | 174500 | 194.00 | 1320 | 2.4369 |
8 | Burlington | ON | 98391 | 16.19 | 3.70 | 343928 | 129.20 | 445 | 2.268 |
9 | Halifax | NS | 70969 | 17.56 | 5.20 | 215000 | 157.30 | 1752 | 3.604 |
10 | Vancouver | BC | 75854 | 14.18 | 4.50 | 571000 | 35.40 | 1314 | 2.4215 |
11 | Mississauga | ON | 97480 | 18.04 | 5.40 | 339653 | 146.20 | 507 | 2.0114 |
12 | Guelph | ON | 81628 | 12.82 | 5.70 | 258000 | 161.10 | 613 | 1.9986 |
13 | Laval | QC | 71847 | 16.35 | 5.20 | 236210 | 153.80 | 719 | 2.3366 |
14 | London | ON | 70050 | 14.60 | 6.10 | 201200 | 148.00 | 826 | 2.805 |
15 | Leamington | ON | 69650 | 13.18 | 4.50 | 177994 | 129.30 | 526 | 0.6749 |
16 | Waterloo | ON | 94210 | 14.56 | 5.30 | 251000 | 160.40 | 625 | 1.3522 |
17 | Saskatoon | SK | 71603 | 8.57 | 4.00 | 225000 | 198.90 | 1834 | 2.9207 |
18 | Brandon | MB | 60886 | 8.44 | 5.10 | 151002 | 203.50 | 1669 | 2.2395 |
19 | Thompson | MB | 77353 | 11.85 | 5.40 | 152179 | 239.90 | 5527 | 1.9764 |
20 | Quebec | QC | 58795 | 18.33 | 7.40 | 172500 | 175.90 | 745 | 3.1918 |
21 | Windsor | ON | 79135 | 15.00 | 9.30 | 162400 | 122.80 | 818 | 1.4024 |
22 | Swift Current | SK | 63938 | 8.16 | 2.20 | 124488 | 188.60 | 870 | 2.4799 |
23 | Regina | SK | 74865 | 9.48 | 4.90 | 160000 | 199.60 | 1643 | 2.2876 |
24 | Fort St. John | BC | 79927 | 20.42 | 4.20 | 257882 | 185.10 | 2819 | 1.1327 |
25 | Saint-Georges | QC | 53365 | 13.18 | 4.90 | 161266 | 189.00 | 507 | 2.7127 |
26 | Oakville | ON | 134373 | 18.53 | 4.60 | 489102 | 143.10 | 445 | 2.0114 |
27 | Stratford | ON | 66894 | 11.17 | 4.80 | 252157 | 154.10 | 715 | 2.6796 |
28 | St. John’s | NL | 70855 | 14.74 | 6.90 | 148000 | 174.00 | 777 | 3.1835 |
29 | Edmonton | AB | 87941 | 13.92 | 3.80 | 340000 | 178.60 | 921 | 2.3758 |
30 | Woodstock | ON | 65918 | 10.97 | 7.50 | 196870 | 152.50 | 541 | 1.3352 |
31 | Richmond | BC | 73148 | 25.67 | 3.30 | 571000 | 45.90 | 606 | 2.4215 |
32 | Yellowknife | NT | 110950 | 13.82 | 4.80 | 310857 | 222.20 | 3655 | 2.1365 |
33 | Peterborough | ON | 60684 | 12.81 | 5.70 | 225000 | 171.90 | 1048 | 2.072 |
34 | Estevan | SK | 79057 | 11.31 | 0.80 | 126400 | 192.50 | 956 | 0.9006 |
35 | Calgary | AB | 104992 | 16.22 | 3.20 | 418000 | 196.00 | 770 | 2.2811 |
36 | Cobourg | ON | 66245 | 13.41 | 7.10 | 312181 | 143.70 | 1110 | 1.8992 |
37 | Joliette | QC | 56452 | 14.10 | 8.30 | 201789 | 166.20 | 648 | 3.8246 |
38 | Sherbrooke | QC | 56527 | 14.64 | 6.40 | 172600 | 189.00 | 620 | 3.2064 |
39 | Whitehorse | YK | 84375 | 13.87 | 10.00 | 300689 | 225.00 | 2015 | 2.5411 |
40 | Canmore | AB | 98777 | 11.85 | 2.70 | 780964 | 206.40 | 911 | 3.2472 |
41 | Centre Wellington | ON | 75750 | 11.70 | 3.10 | 324173 | 160.50 | 377 | 1.2105 |
42 | North Bay | ON | 61644 | 14.43 | 6.40 | 166042 | 180.00 | 811 | 1.9952 |
43 | Yorkton | SK | 58973 | 6.65 | 3.20 | 102886 | 202.10 | 1777 | 2.0674 |
44 | Saint-Hyacinthe | QC | 54431 | 14.25 | 6.00 | 213899 | 156.80 | 184 | 2.6359 |
45 | Cold Lake | AB | 87184 | 12.54 | 3.50 | 309956 | 199.20 | 2172 | 3.226 |
46 | Ingersoll | ON | 65603 | 11.27 | 7.80 | 196870 | 145.50 | 796 | 0.9223 |
47 | Vaughan | ON | 119840 | 17.61 | 4.00 | 469308 | 158.20 | 424 | 2.0114 |
48 | Lethbridge | AB | 74844 | 9.64 | 4.00 | 236114 | 173.70 | 1051 | 1.7958 |
49 | Whitby | ON | 104009 | 19.06 | 5.00 | 296195 | 153.40 | 548 | 1.1648 |
50 | Kitchener | ON | 71955 | 11.85 | 6.40 | 251000 | 160.40 | 625 | 1.3522 |
51 | Toronto | ON | 81725 | 15.54 | 7.30 | 404070 | 146.90 | 1018 | 2.0114 |
52 | Charlottetown | PE | 64742 | 8.60 | 6.60 | 160000 | 165.80 | 1003 | 2.4276 |
53 | Belleville | ON | 61097 | 10.21 | 4.40 | 229497 | 139.50 | 1309 | 1.6562 |
54 | Brampton | ON | 97542 | 12.46 | 5.10 | 309650 | 146.20 | 507 | 2.0114 |
55 | St. Catharines - Niagara | ON | 64348 | 10.20 | 6.80 | 203300 | 129.20 | 613 | 1.2772 |
56 | Saint John | NB | 63720 | 12.16 | 4.90 | 142500 | 168.60 | 1613 | 2.5911 |
57 | Lloydminster | SK | 91259 | 15.15 | 2.00 | 246092 | 202.60 | 2141 | 1.4433 |
58 | Thunder Bay | ON | 65571 | 10.13 | 6.60 | 131288 | 203.30 | 1330 | 1.9739 |
59 | Port Hope | ON | 71877 | 12.80 | 6.80 | 308298 | 132.70 | 738 | 0.9665 |
60 | Richmond Hill | ON | 111120 | 17.61 | 5.00 | 430680 | 147.80 | 424 | 2.0114 |
61 | Collingwood | ON | 62262 | 12.35 | 5.90 | 297273 | 141.40 | 1045 | 2.3349 |
62 | Prince Albert | SK | 67620 | 7.35 | 5.40 | 143810 | 211.00 | 2235 | 2.5352 |
63 | Brantford | ON | 67491 | 10.58 | 6.20 | 217000 | 144.50 | 1301 | 1.1669 |
64 | Amos | QC | 58767 | 13.65 | 15.10 | 125187 | 204.90 | 694 | 3.5869 |
65 | Oshawa | ON | 70654 | 15.99 | 7.50 | 214963 | 153.40 | 548 | 1.1648 |
66 | Brooks | AB | 86680 | 15.09 | 2.60 | 230287 | 194.80 | 2484 | 0.7077 |
67 | Rimouski | QC | 57242 | 14.53 | 10.90 | 210270 | 173.00 | 568 | 3.577 |
68 | Markham | ON | 113212 | 21.32 | 5.50 | 427215 | 147.80 | 424 | 2.0114 |
69 | Portage la Prairie | MB | 55718 | 6.65 | 3.90 | 99650 | 194.80 | 3058 | 1.0259 |
70 | Chatham-Kent | ON | 64514 | 10.25 | 8.10 | 124132 | 120.70 | 635 | 0.9562 |
71 | Vernon | BC | 60902 | 10.14 | 6.60 | 346787 | 123.70 | 1449 | 2.6311 |
72 | Rivière-du-Loup | QC | 53972 | 12.92 | 8.90 | 198254 | 183.40 | 852 | 3.2991 |
73 | Cambridge | ON | 77809 | 13.13 | 5.40 | 245954 | 156.00 | 625 | 1.3522 |
74 | Red Deer | AB | 90112 | 13.35 | 3.10 | 258933 | 200.40 | 1626 | 2.1293 |
75 | Tillsonburg | ON | 67137 | 11.35 | 6.30 | 198176 | 152.50 | 890 | 1.2679 |
76 | Greater Sudbury | ON | 63686 | 11.38 | 5.70 | 179769 | 182.30 | 908 | 1.8451 |
77 | Kamloops | BC | 65792 | 10.09 | 5.00 | 288685 | 125.20 | 1523 | 2.3266 |
78 | Temiskaming Shores | ON | 58334 | 12.18 | 7.70 | 163591 | 199.70 | 481 | 1.9382 |
79 | Moose Jaw | SK | 61291 | 7.84 | 6.80 | 140974 | 189.40 | 1170 | 1.7704 |
80 | Corner Brook | NL | 60741 | 13.06 | 11.10 | 185870 | 159.20 | 747 | 3.4807 |
81 | Victoriaville | QC | 57737 | 12.14 | 6.20 | 171323 | 180.70 | 508 | 2.008 |
82 | Montreal | QC | 54689 | 16.11 | 9.90 | 305472 | 150.30 | 1007 | 2.3366 |
83 | Kenora | ON | 74765 | 12.43 | 9.40 | 199056 | 183.30 | 3051 | 1.7941 |
84 | Nanaimo | BC | 60931 | 12.93 | 5.90 | 383221 | 80.20 | 1700 | 2.3987 |
85 | Salmon Arm | BC | 58201 | 8.98 | 6.10 | 417886 | 145.80 | 1222 | 2.8699 |
86 | Hamilton | ON | 68328 | 10.62 | 6.80 | 261728 | 142.10 | 861 | 2.268 |
87 | Barrie | ON | 79675 | 14.11 | 5.00 | 258000 | 159.50 | 760 | 1.3652 |
88 | Petawawa | ON | 66427 | 12.62 | 6.00 | 234608 | 188.80 | 332 | 0.8161 |
89 | Trois-Rivières | QC | 51892 | 12.59 | 7.80 | 126000 | 172.30 | 621 | 2.0513 |
90 | Kawartha Lakes | ON | 63598 | 10.79 | 5.30 | 215387 | 171.90 | 1752 | 0.964 |
91 | Camrose | AB | 62228 | 10.47 | 4.40 | 315611 | 197.10 | 1224 | 1.7114 |
92 | Longueuil | QC | 62192 | 13.82 | 7.00 | 229547 | 139.90 | 751 | 2.3366 |
93 | Rouyn-Noranda | QC | 56909 | 13.85 | 8.20 | 166967 | 203.00 | 707 | 1.9756 |
94 | Dolbeau-Mistassini | QC | 52009 | 11.67 | 16.20 | 123871 | 192.60 | 467 | 2.1406 |
95 | Orillia | ON | 62383 | 13.69 | 6.30 | 241004 | 156.70 | 1893 | 2.3662 |
96 | Grand Falls-Windsor | NL | 60729 | 8.67 | 11.20 | 154903 | 179.10 | 657 | 4.6319 |
97 | Saint-Jean-sur-Richelieu | QC | 60501 | 12.78 | 7.80 | 229952 | 150.30 | 691 | 1.9501 |
98 | Kelowna | BC | 67746 | 10.87 | 4.50 | 515000 | 157.80 | 1379 | 2.206 |
99 | Alma | QC | 59219 | 12.62 | 13.80 | 163639 | 192.60 | 399 | 2.0284 |
100 | Grande Prairie | AB | 96290 | 18.44 | 3.80 | 243382 | 198.00 | 1698 | 1.2388 |
101 | Cowansville | BC | 51954 | 12.30 | 6.20 | 243345 | 155.90 | 480 | 3.7829 |
102 | Cornwall | ON | 54001 | 11.67 | 5.80 | 135619 | 144.70 | 1457 | 1.3806 |
103 | Medicine Hat | AB | 76694 | 11.70 | 4.90 | 244413 | 176.40 | 812 | 1.5056 |
104 | Wetaskiwin | AB | 54674 | 10.70 | 3.10 | 258305 | 210.10 | 3015 | 2.4612 |
105 | Baie-Comeau | QC | 63685 | 15.90 | 11.30 | 121015 | 197.30 | 718 | 2.0546 |
106 | Burnaby | BC | 67685 | 13.00 | 4.50 | 571000 | 47.50 | 1088 | 2.4215 |
107 | Courtenay | BC | 62774 | 8.85 | 7.80 | 286683 | 106.40 | 1513 | 2.7351 |
108 | Sault Ste. Marie | ON | 57950 | 9.89 | 7.20 | 120806 | 177.70 | 1169 | 1.5684 |
109 | Salaberry-de-Valleyfield | QC | 53448 | 13.17 | 7.70 | 170715 | 153.50 | 1049 | 2.2107 |
110 | Sarnia | ON | 67064 | 10.71 | 7.00 | 162182 | 137.70 | 2039 | 1.5189 |
111 | North Battleford | SK | 61216 | 7.46 | 3.70 | 201769 | 199.10 | 5407 | 2.2716 |
112 | Penticton | BC | 54685 | 8.75 | 6.90 | 412138 | 116.00 | 1702 | 2.4727 |
113 | Saguenay | QC | 57374 | 15.22 | 8.80 | 135500 | 192.60 | 613 | 2.1125 |
114 | Dawson Creek | BC | 65436 | 12.15 | 6.70 | 214803 | 204.20 | 1817 | 2.0829 |
115 | Owen Sound | ON | 56666 | 11.40 | 7.40 | 237241 | 141.40 | 909 | 3.0252 |
116 | Coquitlam | BC | 79085 | 13.21 | 3.10 | 571000 | 69.40 | 855 | 2.4215 |
117 | Sorel-Tracy | QC | 54936 | 11.96 | 8.70 | 175931 | 159.80 | 556 | 1.5085 |
118 | Brockville | ON | 64284 | 11.55 | 7.60 | 211247 | 143.40 | 1258 | 1.8847 |
119 | Okotoks | AB | 100089 | 13.74 | 2.00 | 419733 | 204.80 | 774 | 1.0135 |
120 | Surrey | BC | 80496 | 13.26 | 3.40 | 498218 | 50.40 | 1488 | 2.4215 |
121 | Drummondville | QC | 53606 | 12.04 | 9.20 | 192715 | 159.60 | 730 | 1.2997 |
122 | Cranbrook | BC | 64914 | 9.72 | 6.40 | 441202 | 169.80 | 1468 | 2.7376 |
123 | Granby | QC | 60031 | 12.07 | 7.70 | 246111 | 158.00 | 499 | 1.8561 |
124 | Timmins | ON | 60416 | 12.87 | 12.20 | 108827 | 210.50 | 1328 | 1.4933 |
125 | Bathurst | NB | 56959 | 11.91 | 11.20 | 97078 | 180.30 | 1448 | 2.9157 |
126 | Abbotsford | BC | 70082 | 10.64 | 4.30 | 361700 | 61.90 | 931 | 1.3805 |
127 | Prince George | BC | 73917 | 11.24 | 5.10 | 253563 | 186.60 | 2388 | 2.2202 |
128 | La Tuque | QC | 51624 | 14.10 | 13.10 | 93923 | 191.30 | 1536 | 1.0519 |
129 | Powell River | BC | 60093 | 6.78 | 4.50 | 247143 | 31.50 | 1161 | 2.4208 |
130 | Wood Buffalo | AB | 139253 | 21.31 | 3.10 | 524940 | 208.40 | 1816 | 0.9251 |
131 | Pembroke | ON | 53121 | 10.07 | 8.00 | 199489 | 188.80 | 1079 | 1.5813 |
132 | Squamish | BC | 77988 | 11.09 | 4.00 | 586726 | 101.10 | 1593 | 1.685 |
133 | Lachute | QC | 47059 | 11.63 | 6.50 | 206394 | 168.50 | 870 | 2.6106 |
134 | Duncan | BC | 58738 | 9.33 | 7.10 | 418153 | 167.90 | 1984 | 2.3847 |
135 | Parksville | BC | 60870 | 10.16 | 5.30 | 359317 | 105.80 | 1151 | 1.6293 |
136 | Sept-Îles | QC | 63856 | 14.55 | 13.70 | 146254 | 202.10 | 6724 | 2.3326 |
137 | Summerside | PE | 58437 | 6.54 | 11.40 | 151422 | 160.60 | 945 | 2.6017 |
138 | Norfolk | ON | 65185 | 8.39 | 7.40 | 253500 | 140.40 | 764 | 0.8265 |
139 | Chilliwack | BC | 64276 | 9.42 | 4.50 | 317678 | 54.50 | 1375 | 1.5413 |
140 | Kentville | NS | 51306 | 9.40 | 6.20 | 193927 | 151.70 | 1714 | 3.6732 |
141 | Shawinigan | QC | 46519 | 9.85 | 12.00 | 143422 | 173.70 | 985 | 2.0378 |
142 | Truro | NS | 57074 | 10.10 | 6.90 | 183278 | 171.80 | 2309 | 1.6136 |
143 | Miramichi | NB | 53597 | 10.44 | 11.00 | 123476 | 183.80 | 1194 | 2.3952 |
144 | Val-d’Or | QC | 56224 | 13.46 | 8.20 | 181206 | 207.20 | 1015 | 1.5498 |
145 | Thetford Mines | QC | 48893 | 10.73 | 8.60 | 160086 | 177.60 | 522 | 2.078 |
146 | Midland | ON | 57044 | 10.82 | 7.80 | 241222 | 149.80 | 1483 | 1.6777 |
147 | Quesnel | BC | 61810 | 8.39 | 10.10 | 181667 | 181.50 | 2699 | 1.1773 |
148 | Cape Breton | NS | 48299 | 9.95 | 13.70 | 109956 | 168.00 | 1107 | 2.0423 |
149 | Prince Rupert | BC | 66451 | 8.32 | 12.40 | 241699 | 88.40 | 3259 | 1.9147 |
150 | Terrace | BC | 72682 | 12.69 | 11.30 | 244523 | 122.10 | 3341 | 2.0741 |
151 | New Glasgow | NS | 56888 | 11.10 | 11.50 | 130746 | 160.60 | 1764 | 1.7679 |
152 | Williams Lake | BC | 66102 | 10.57 | 11.20 | 264866 | 187.60 | 3779 | 1.7772 |
153 | Campbell River | BC | 64199 | 9.08 | 9.00 | 321741 | 106.40 | 1673 | 2.1219 |
154 | Port Alberni | BC | 59305 | 7.26 | 11.30 | 231232 | 74.60 | 2815 | 1.4626 |
